ADT1049-Apolizumab Biosimilar-Anti-HLA-DRB mAb-Forschungsqualität
- +1 609-736-0910
- info@alphalifetech.com
- 90 State Street, Suite 700, Büro 40, Albany, NY 12207, Vereinigte Staaten
Produkthintergrund
Katalognummer | ADT1049 |
Produktname | ADT1049-Apolizumab Biosimilar-Anti-HLA-DRB mAb-Forschungsqualität |
Alternative Namen | Anti-Maus-HLA-DRB-Antikörper, Anti-HLA-DRB-Antikörper, rekombinantes HLA-DRB, HLA-DRB-Antikörper, monoklonaler Anti-HLA-DRB-Antikörper, HLA-DRB-Antikörper, rekombinanter HLA-DRB-Antikörper, HLA-DRB-blockierender Antikörper |
Alias | Hu1D10, Apolizumab, 267227-08-7 |
Klonität | Monoklonal |
Gastgeber | CHO-Zellen |
Spezies | Menschlich |
Ziel | HLA-DRB |
Gen-ID | 3123 |
Isotyp | IgG1 |
Größe | 1 mg, 5 mg |
Forschungsgebiet | Immunologie |
CAS-Nummer | 267227-08-7 |
Produktbeschreibung | Apolizumab ist ein humanisierter monoklonaler Antikörper gegen 1D10, eine polymorphe Determinante der HLA-DR-β-Kette, die auf normalen und neoplastischen B-Zellen exprimiert wird. Apolizumab induziert in vitro komplementvermittelte Zytotoxizität, antikörperabhängige zellvermittelte Zytotoxizität und Apoptose von 1D10-Antigen-positiven B-Zellen. |
Wirkungsmechanismus | Apolizumab ist ein humanisierter monoklonaler Antikörper gegen 1D10, eine polymorphe Determinante der HLA-DR-β-Kette, die auf normalen und neoplastischen B-Zellen exprimiert wird. Apolizumab induziert in vitro komplementvermittelte Zytotoxizität, antikörperabhängige zellvermittelte Zytotoxizität und Apoptose von 1D10-Antigen-positiven B-Zellen. |
Stoffwechsel | Apolizumab hat eine lange Halbwertszeit und verteilt sich im gesamten Blutkreislauf und Gewebe. |
Anwendung | ELISA, IP, FC, Funktionstest, Neut, IF, ICC |
Reinheit | >95 %, bestimmt durch SDS-PAGE |
Konzentration | Chargenabhängig |
Puffer | Geliefert in PBS, pH 7,5 |
Lagerung | Bei -20 °C 12 Monate haltbar. Für die Langzeitlagerung bei -80 °C lagern. |
Versandbedingungen | Versand erfolgt mit Kühlakkus. |
Notiz | Dieses Produkt ist ausschließlich für Forschungszwecke bestimmt. |
Reaktivität | Menschlich |
| Referenz 1. Hassan MM, et al. Cell Transplant, 2023 Jan-Dez. PMID 37387418 2. Hassan MM, et al. Medicina (Kaunas), 9. Juni 2023. PMID 37374320 3. Liang L, et al. Medicine (Baltimore), 19. Mai 2023. PMID 37335708 |






