ADT1562-Rosopatamab Biosimilar-(FOLH1 / PSMA)-Forschungsbiosimilar-Antikörper
- +1 609-736-0910
- info@alphalifetech.com
- 90 State Street, Suite 700, Büro 40, Albany, NY 12207, Vereinigte Staaten
Produkthintergrund
Katalognummer | ADT1562 |
Produktname | ADT1562-Rosopatamab Biosimilar-(FOLH1 / PSMA)-Forschungsbiosimilar-Antikörper |
Alternative Namen | Anti-Maus-FOLH1-Antikörper, Anti-FOLH1-Antikörper, rekombinanter FOLH1-Antikörper, monoklonaler Anti-FOLH1-Antikörper, FOLH1-Antikörper, rekombinanter FOLH1-Antikörper, blockierender FOLH1-Antikörper, rekombinanter PSMA-Antikörper, blockierender PSMA-Antikörper |
Klonität | Monoklonal |
Gastgeber | CHO-Zellen |
Spezies | Maus |
Ziel | FOLH1/PSMA |
Gen-ID | 2346 |
Isotyp | IgG1 Kappa |
Größe | 100 µg, 1 mg, 5 mg |
Forschungsgebiet | Krebs |
CAS-Nummer | 2260767-49-3 |
Produktbeschreibung | Der Anti-FOLH1/PSMA-Referenzantikörper (pelgifatamAb) wird in CHO-Zellen exprimiert. Die schwere Kette ist vom Typ huIgG1, die leichte Kette vom Typ Kappa. Das vorhergesagte Molekulargewicht beträgt 145,5 kDa. |
Molekulargewicht | 146,08 kDa |
Anwendung | ELISA, Durchflusszytometrie, Kinetik (BLI), Kinetik (SPR), Funktionsassay |
Reinheit | >95 %, bestimmt durch SDS-PAGE |
Konzentration | Chargenabhängig |
Puffer | Geliefert in PBS, pH 7,5 |
Lagerung | Bei -20 °C 12 Monate haltbar. Für die Langzeitlagerung bei -80 °C lagern. |
Versandbedingungen | Versand erfolgt mit Kühlakkus. |
Notiz | Dieses Produkt ist ausschließlich für Forschungszwecke bestimmt. |
| Referenz 1. Abdel Maguid MS, et al. Asian Pac J Cancer Prev, 2023 May 1. PMID 37247303 2. Derlin T, et al. Prostate, August 2023. PMID 37147881 3. Hong X, et al. Bioengineered, Januar 2022. PMID 34974814 |






