ADT1602-Sotigalimab Biosimilar-(TNFRSF5 / CD40)-Forschungsbiosimilar-Antikörper
- +1 609-736-0910
- info@alphalifetech.com
- 90 State Street, Suite 700, Büro 40, Albany, NY 12207, Vereinigte Staaten
Produkthintergrund
Katalognummer | ADT1602 |
Produktname | ADT1602-Sotigalimab Biosimilar-(TNFRSF5 / CD40)-Forschungsbiosimilar-Antikörper |
Alternative Namen | Anti-Maus-TNFRSF5-Antikörper, Anti-TNFRSF5-Antikörper, rekombinantes TNFRSF5, TNFRSF5-Antikörper, monoklonaler Anti-TNFRSF5-Antikörper, TNFRSF5-Antikörper, rekombinanter TNFRSF5-Antikörper, blockierender TNFRSF5-Antikörper, rekombinanter CD40-Antikörper, blockierender CD40-Antikörper |
Klonität | Monoklonal |
Gastgeber | CHO-Zellen |
Spezies | Maus |
Ziel | CD40/TNFRSF5 |
Gen-ID | 958 |
Isotyp | IgG1 Kappa |
Größe | 100 µg, 1 mg, 5 mg |
Forschungsgebiet | Krebs |
CAS-Nummer | 2305607-45-6 |
Produktbeschreibung | Der Anti-TNFRSF5/CD40-Referenzantikörper (Sotigalimab) wird in CHO-Zellen exprimiert. Die schwere Kette ist vom Typ huIgG1, die leichte Kette vom Typ Kappa. Das vorhergesagte Molekulargewicht beträgt 145,5 kDa. |
Molekulargewicht | 145,5 kDa |
Anwendung | ELISA, Durchflusszytometrie, Kinetik (BLI), Kinetik (SPR), Funktionsassay |
Reinheit | >95 %, bestimmt durch SDS-PAGE |
Konzentration | Chargenabhängig |
Puffer | Geliefert in PBS, pH 7,5 |
Lagerung | Bei -20 °C 12 Monate haltbar. Für die Langzeitlagerung bei -80 °C lagern. |
Versandbedingungen | Versand erfolgt mit Kühlakkus. |
Notiz | Dieses Produkt ist ausschließlich für Forschungszwecke bestimmt. |
| Referenz 1. Vos S, et al. Invest Ophthalmol Vis Sci, 2023 Jun 1. PMID 37294707 2. Sghiri R, et al. Clin Rheumatol, Juni 2022. PMID 35107652 3. Jiang H, et al. Front Endocrinol (Lausanne), 2021. PMID 34867801 |






