ADT1609-Sulesomab Biosimilar-Anti-NCA-90 mAb-Forschungsqualität
- +1 609-736-0910
- info@alphalifetech.com
- 90 State Street, Suite 700, Büro 40, Albany, NY 12207, Vereinigte Staaten
Produkthintergrund
Katalognummer | ADT1609 |
Produktname | ADT1609-Sulesomab Biosimilar-Anti-NCA-90 mAb-Forschungsqualität |
Klonität | Monoklonal |
| Alternative Namen Anti-Maus-NCA-90-Antikörper, Anti-NCA-90-Antikörper, rekombinantes NCA-90, NCA-90-Antikörper, monoklonaler Anti-NCA-90-Antikörper, NCA-90-Antikörper, rekombinanter NCA-90-Antikörper, blockierender NCA-90-Antikörper, rekombinanter CEACAM6-Antikörper, blockierender CEACAM6-Antikörper, rekombinanter CD66c-Antikörper, blockierender CD66c-Antikörper | |
Alias | IMMU-MN3, Technetium (99mTc) Sulesomab, LeukoScan |
Gastgeber | CHO-Zellen |
Spezies | Menschlich |
Ziel | NCA-90/CEACAM6/CD66c |
Gen-ID | 4680 |
Isotyp | Fab'-G1 |
Größe | 1 mg, 5 mg |
Forschungsgebiet | Immunologie |
CAS-Nummer | 167747-19-5 |
Produktbeschreibung | Sulesomab ist ein Radiopharmakon, das aus einem monoklonalen Maus-Antikörper gegen humane Antigene besteht, der auf das Granulozyten-assoziierte Zellantigen NCA-90 abzielt, und einem konjugierten Technetium-99m-Radionuklid. |
Wirkungsmechanismus | Sulesomab ist ein monoklonaler Antikörper, der gegen das Knochenmarkantigen gerichtet ist. |
Stoffwechsel | Sulesomab hat eine kurze Halbwertszeit, typisch für diagnostische Antikörper. |
Anwendung | Funktionstest, IF, Neut, ELISA, FC, IP, IHC |
Reinheit | >95 %, bestimmt durch SDS-PAGE |
Konzentration | Chargenabhängig |
Puffer | Geliefert in PBS, pH 7,5 |
Lagerung | Bei -20 °C 12 Monate haltbar. Für die Langzeitlagerung bei -80 °C lagern. |
Versandbedingungen | Versand erfolgt mit Kühlakkus. |
Notiz | Dieses Produkt ist ausschließlich für Forschungszwecke bestimmt. |
Reaktivität | Menschlich |
Referenz | 1. Rahman SK, et al. Viren, 21. April 2021. PMID 33919410 2. Du H, et al. Brustkrebs, September 2020, PMID 32648688 3. Pandey R, et al. Sci Rep, 4. Dez. 2019. PMID 31797958 |






