ADT1712-Vulinacimab Biosimilar-(VEGFR2/KDR/CD309)-Forschungsbiosimilar-Antikörper
- +1 609-736-0910
- info@alphalifetech.com
- 90 State Street, Suite 700, Büro 40, Albany, NY 12207, Vereinigte Staaten
Produkthintergrund
Katalognummer | ADT1712 |
Produktname | ADT1712-Vulinacimab Biosimilar-(VEGFR2/KDR/CD309)-Forschungsbiosimilar-Antikörper |
Klonität | Monoklonal |
| Alternative Namen Anti-Maus-VEGFR2-Antikörper, Anti-VEGFR2-Antikörper, rekombinanter VEGFR2, monoklonaler Anti-VEGFR2-Antikörper, VEGFR2-Antikörper, rekombinanter VEGFR2-Antikörper, blockierender VEGFR2-Antikörper, rekombinanter KDR-Antikörper, blockierender KDR-Antikörper, rekombinanter CD309-Antikörper, blockierender CD309-Antikörper | |
Gastgeber | CHO-Zellen |
Spezies | Maus |
Ziel | KDR/VEGFR2/CD309 |
Gen-ID | 3791 |
Isotyp | IgG1 Kappa |
Größe | 100 µg, 1 mg, 5 mg |
Forschungsgebiet | Krebs |
CAS-Nummer | 2250342-36-8 |
Produktbeschreibung | Der Anti-VEGFR2/KDR/CD309-Referenzantikörper (Vulinacimab) wird in CHO-Zellen exprimiert. Die schwere Kette ist vom Typ huIgG1, die leichte Kette vom Typ Kappa. Das vorhergesagte Molekulargewicht beträgt 145,5 kDa. |
Molekulargewicht | 145,5 kDa |
Anwendung | ELISA, Durchflusszytometrie, Kinetik (BLI), Kinetik (SPR), Funktionsassay |
Reinheit | >95 %, bestimmt durch SDS-PAGE |
Konzentration | Chargenabhängig |
Puffer | Geliefert in PBS, pH 6 |
Lagerung | Bei -20 °C 12 Monate haltbar. Für die Langzeitlagerung bei -80 °C lagern. |
Versandbedingungen | Versand erfolgt mit Kühlakkus. |
Notiz | Dieses Produkt ist ausschließlich für Forschungszwecke bestimmt. |
Referenz | 1. Abel T, et al. Int J Mol Sci, 9. November 2022. PMID 36430232 2. Qian Y, et al. BMC Nephrol, 14. November 2022. PMID 36376833 3. Jung E, et al. Cell Death Differ, Februar 2023. PMID 36371601 |






