ADT1715-Yfc51.1Mab Biosimilar-(ITGB2/CD18)-Forschungsbiosimilar-Antikörper
- +1 609-736-0910
- info@alphalifetech.com
- 90 State Street, Suite 700, Büro 40, Albany, NY 12207, Vereinigte Staaten
Produkthintergrund
Katalognummer | ADT1715 |
Produktname | ADT1715-Yfc51.1Mab Biosimilar-(ITGB2/CD18)-Forschungsbiosimilar-Antikörper |
Klonität | Monoklonal |
| Alternative Namen Anti-Maus-ITGB2-Antikörper, Anti-ITGB2-Antikörper, rekombinantes ITGB2, ITGB2-Antikörper, monoklonaler Anti-ITGB2-Antikörper, ITGB2-Antikörper, rekombinanter ITGB2-Antikörper, ITGB2-Blockierungsantikörper, rekombinanter CD18-Antikörper, CD18-Blockierungsantikörper | |
Alias | rhumAb |
Gastgeber | CHO-Zellen |
Spezies | Menschlich |
Ziel | ITGB2/CD18 |
Gen-ID | 3689 |
Isotyp | IgG1 |
Größe | 1 mg, 5 mg |
Forschungsgebiet | Immunologie |
CAS-Nummer | 211323-03-4 |
Produktbeschreibung | Erlizumab, auch bekannt als rhuMAb, ist ein rekombinanter humanisierter monoklonaler Antikörper und war ein experimentelles Immunsuppressivum. Erlizumab wurde von Genentech in Zusammenarbeit mit Roche zur Behandlung von Herzinfarkt, Schlaganfall und traumatischem Schock entwickelt. |
Wirkungsmechanismus | Erlizumab ist ein monoklonaler Antikörper, der gegen spezifische Antigene oder Rezeptoren gerichtet ist, die an der Immunregulation beteiligt sind. |
Stoffwechsel | Erlizumab hat eine lange Halbwertszeit, typisch für monoklonale Antikörper. Seine Pharmakokinetik umfasst die Verteilung im Blutkreislauf und in verschiedenen Geweben. |
Anwendung | ELISA, FC, IP, Funktionstest, IF, Neut, ICC |
Reinheit | >95 %, bestimmt durch SDS-PAGE |
Konzentration | Chargenabhängig |
Puffer | Geliefert in PBS, pH 7,5 |
Lagerung | Bei -20 °C 12 Monate haltbar. Für die Langzeitlagerung bei -80 °C lagern. |
Versandbedingungen | Versand erfolgt mit Kühlakkus. |
Notiz | Dieses Produkt ist ausschließlich für Forschungszwecke bestimmt. |
Reaktivität | Menschlich |
Referenz | 1. Conley HE, et al. Biomolecules, 26. Mai 2023. PMID 37371473 2. Liu H, et al. Front Endocrinol (Lausanne), 2022. PMID 36714574 3. Ma Q, et al. Blood, 9. Juni 2022. PMID 35303071 |






