ADT1717-Zagotenemab Biosimilar-(MAPT)-Forschungsbiosimilar-Antikörper
- +1 609-736-0910
- info@alphalifetech.com
- 90 State Street, Suite 700, Büro 40, Albany, NY 12207, Vereinigte Staaten
Produkthintergrund
Katalognummer | ADT1717 |
Produktname | ADT1717-Zagotenemab Biosimilar-(MAPT)-Forschungsbiosimilar-Antikörper |
Klonität | Monoklonal |
| Alternative Namen Anti-MAPT-Antikörper, rekombinantes MAPT, MAPT-Antikörper, monoklonaler Anti-MAPT-Antikörper, MAPT-Antikörper, rekombinanter MAPT-Antikörper, MAPT-blockierender Antikörper | |
Alias | LY-3303560 |
Gastgeber | CHO-Zellen |
Spezies | Menschlich |
Ziel | KARTE |
Gen-ID | 4137 |
Isotyp | IgG4 Kappa |
Größe | 100 µg, 1 mg, 5 mg |
Forschungsgebiet | Neurobiologie |
CAS-Nummer | 2019133-28-7 |
Produktbeschreibung | Zagotenemab wird in der klinischen Studie NCT03518073 (Eine Studie mit LY3303560 an Teilnehmern mit früher symptomatischer Alzheimer-Krankheit) untersucht. |
Anwendung | ELISA, WB |
Reinheit | >95 %, bestimmt durch SDS-PAGE |
Konzentration | Chargenabhängig |
Puffer | Geliefert in PBS, pH 7,5 |
Lagerung | Bei -20 °C 12 Monate haltbar. Für die Langzeitlagerung bei -80 °C lagern. |
Versandbedingungen | Versand erfolgt mit Kühlakkus. |
Notiz | Dieses Produkt ist ausschließlich für Forschungszwecke bestimmt. |
Referenz | 1. Wang, Y., & Mandelkow, E. (2016). „Tau in physiology and pathology.“ Nature Reviews Neuroscience, 17(1), 1-14. 2. Kfoury, N., & Holmes, BB (2016). „Tau-Ausbreitung in einem Modell der Alzheimer-Krankheit.“ Nature, 523(7561), 1-5. 3. Zhang, Y., et al. (2019). „Die Rolle von Tau bei neurodegenerativen Erkrankungen.“ Nature Reviews Neuroscience, 20(1), 1-14. |






