ADT1173 - Dinutuximab biosimilaire (ganglioside GD2) - Anticorps biosimilaire de recherche
- +1 609-736-0910
- info@alphalifetech.com
- 90 State Street, bureau 40, suite 700, Albany, NY 12207, États-Unis
Contexte du produit
Numéro de catalogue | ADT1173 |
Nom du produit | ADT1173 - Dinutuximab biosimilaire (ganglioside GD2) - Anticorps biosimilaire de recherche |
Autres noms | anticorps anti-ganglioside GD2 de souris, anticorps anti-ganglioside GD2, anticorps anti-ganglioside GD2, ganglioside GD2 recombinant, anticorps anti-ganglioside GD2, anticorps monoclonal anti-ganglioside GD2, anticorps anti-ganglioside GD2, anticorps recombinant anti-ganglioside GD2, anticorps bloquant le ganglioside GD2 |
Alias | 14.18, MAb-14.18, MOAB Ch14.18 |
Clonite | Monoclonal |
Hôte | Cellules CHO |
Espèces | Humain |
Cible | Ganglioside GD2 |
gène ID | 2583 |
Isotype | IgG1 Kappa |
Taille | 100 µg, 1 mg, 5 mg |
Domaine de recherche | Cancer |
Numéro CAS | 1363687-32-4 |
Formule chimique | C6422H9982N1722O2008S48 |
Description du produit | Le témélimab (anciennement connu sous le nom de GNbAC1) est un anticorps monoclonal de type immunoglobuline (Ig) G4 dirigé contre la protéine d'enveloppe rétrovirale endogène humaine HERV-W-Env, qui s'est avérée associée à la pathogenèse de certaines maladies auto-immunes, telles que la sclérose en plaques (SEP) et le diabète sucré de type 1 (DT1). |
Mécanisme d'action | Le dinutuximab est un anticorps monoclonal chimérique humain/souris de type IgG1 dirigé contre le GD2, un disialoganglioside exprimé par les tumeurs d'origine neuroectodermique, notamment le neuroblastome et le mélanome humains, et dont l'expression est très restreinte dans les tissus normaux. Il est composé des régions variables des chaînes lourdes et légères de l'anticorps monoclonal murin anti-GD2 14.18 et des régions constantes des chaînes lourdes et légères kappa de l'IgG1 humaine. En se liant au GD2, le dinutuximab induit une cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps et une cytotoxicité dépendante du complément des cellules tumorales, entraînant ainsi l'apoptose et l'inhibition de la prolifération tumorale. |
Poids moléculaire | 145,00 KDa |
Application | ELISA, WB |
Pureté | >95 % déterminé par SDS-PAGE |
Concentration | dépendant du lot |
Tampon | Fourni dans du PBS, pH 7,5 |
Stockage | À conserver à -20 °C pendant 12 mois. À conserver à -80 °C pour une conservation à long terme. |
Conditions d'expédition | Expédié avec des pains de glace. |
Note | Ce produit est destiné à la recherche uniquement. |
| Note 1. Lee JH et al. Sci Rep, 19 avril 2023. PMID 37076662 2. Patel NH, et al. Indian J Dermatol Venereol Leprol, mars-avril 2021. PMID 33769756 3. Li J, et al. Représentant Mol Med, juillet 2020 PMID 32319635 |






