ADT1407 - Anticorps biosimilaire de mogamulizumab (CCR4/CD194) - Recherche
- +1 609-736-0910
- info@alphalifetech.com
- 90 State Street, bureau 40, suite 700, Albany, NY 12207, États-Unis
Contexte du produit
Numéro de catalogue | ADT1407 |
Nom du produit | ADT1407 - Anticorps biosimilaire de mogamulizumab (CCR4/CD194) - Recherche |
| Autres noms anticorps anti-CCR4 de souris, anticorps anti-CCR4, anticorps anti-CCR4, CCR4 recombinant, anticorps anti-CCR4, anticorps monoclonal anti-CCR4, anticorps anti-CCR4, anticorps recombinant anti-CCR4, anticorps bloquant anti-CCR4, anticorps recombinant anti-CD194, anticorps bloquant anti-CD194 | |
Alias | AMG-761, KW-0761 |
Clonite | Monoclonal |
Hôte | Cellules CHO |
Espèces | Humain |
Cible | CCR4/CD194 |
Isotype | IgG1 Kappa |
Taille | 1 mg, 5 mg |
Domaine de recherche | Cancer |
Numéro CAS | 1159266-37-1 |
Description du produit | Le mogamulizumab, commercialisé sous le nom de Poteligeo, est un anticorps monoclonal humanisé afucosylé ciblant le récepteur de chimiokine CC 4 (CCR4). La FDA (Food and Drug Administration) américaine l'a approuvé en août 2018 pour le traitement du mycosis fongoïde et de la maladie de Sézary en rechute ou réfractaires. Il a été approuvé au Japon en 2012 pour le traitement de la leucémie/lymphome T de l'adulte (LLCA) CCR4+ en rechute ou réfractaire et en 2014 pour le lymphome T cutané (LTC) CCR4+ en rechute ou réfractaire. |
Mécanisme d'action | Le mogamulizumab se lie sélectivement au CCR4 et inhibe son activité, ce qui peut bloquer les voies de transduction du signal médiées par le CCR4 et, par conséquent, la migration et la prolifération des lymphocytes T induites par les chimiokines, ainsi que l'angiogenèse médiée par les chimiokines. De plus, cet agent peut induire une cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps (ADCC) contre les lymphocytes T CCR4-positifs. Le CCR4, un récepteur couplé aux protéines G pour les chimiokines CC telles que MIP-1, RANTES, TARC et MCP-1, est exprimé à la surface de certains types de lymphocytes T, de cellules endothéliales et de certains types de neurones. Le CCR4, également connu sous le nom de CD194, peut être surexprimé dans les cellules du lymphome T de l'adulte (ATL) et du lymphome T périphérique (PTCL). En plus de cibler directement les cellules T malignes exprimant le CCR4, le mogamulizumab épuise les cellules Treg, une cible thérapeutique importante dans de nombreux cancers humains en raison de leur rôle dans la suppression de l'immunité antitumorale de l'hôte. |
Application | ELISA, WB |
Pureté | >95 % déterminé par SDS-PAGE |
Concentration | dépendant du lot |
Tampon | Fourni dans du PBS, pH 7,5 |
Stockage | À conserver à -20 °C pendant 12 mois. À conserver à -80 °C pour une conservation à long terme. |
Conditions d'expédition | Expédié avec des pains de glace. |
Note | Ce produit est destiné à la recherche uniquement. |
| Référence 1. « CCR4 comme cible thérapeutique dans les hémopathies malignes à cellules T » (DOI : 10.1182/blood-2017-06-742692) 2. « Le blocage de CCR4 renforce l'immunité antitumorale dans les tumeurs solides » (PubMed ID : 31562291) 3. « CCR4 dans l’inflammation allergique et l’asthme » (PMCID : PMC6879281) |






