ADT1512 - Anticorps biosimilaire de plozalizumab (CCR2/CD192) - Recherche
- +1 609-736-0910
- info@alphalifetech.com
- 90 State Street, bureau 40, suite 700, Albany, NY 12207, États-Unis
Contexte du produit
Numéro de catalogue | ADT1512 |
Nom du produit | ADT1512 - Anticorps biosimilaire de plozalizumab (CCR2/CD192) - Recherche |
| Autres noms anticorps anti-CCR2 de souris, anticorps anti-CCR2, anticorps anti-CCR2, CCR2 recombinant, anticorps anti-CCR2, anticorps monoclonal anti-CCR2, anticorps anti-CCR2, anticorps recombinant anti-CCR2, anticorps bloquant le CCR2, anticorps recombinant anti-CD192, anticorps bloquant le CD192 | |
Alias | MLN-1202, anti-CCR2, hu1D9 |
Clonite | Monoclonal |
Hôte | Cellules CHO |
Espèces | Humain |
Cible | CCR2/CD192 |
Isotype | IgG1 Kappa |
Taille | 1 mg, 5 mg |
Domaine de recherche | Cancer |
Numéro CAS | 1610761-46-0 |
Description du produit | Le plozalizumab (DCI : hu1D9) est un anticorps monoclonal humanisé conçu pour le traitement de la néphropathie diabétique et le maintien de la perméabilité des greffes artério-veineuses. Ce médicament a été développé par Takeda Pharmaceuticals International Co. |
Mécanisme d'action | Des études précliniques suggèrent que le récepteur CCR2 joue un rôle important dans la migration des monocytes et des macrophages vers les sites d'inflammation. Le recrutement des macrophages à la paroi artérielle est considéré comme une étape cruciale du développement de l'athérosclérose. Le plozalizumab cible les récepteurs de chimiokines CCR2 présents à la surface de certains globules blancs, notamment les macrophages et les monocytes. |
Application | ELISA, IHC, IF, IP, Cytométrie en flux, Inhibition |
Pureté | >95 % déterminé par SDS-PAGE |
Concentration | dépendant du lot |
Tampon | Fourni dans du PBS, pH 7,5 |
Stockage | À conserver à -20 °C pendant 12 mois. À conserver à -80 °C pour une conservation à long terme. |
Conditions d'expédition | Expédié avec des pains de glace. |
Note | Ce produit est destiné à la recherche uniquement. |
| Référence 1. « Antagonistes du CCR2 pour le traitement des maladies inflammatoires » (DOI : 10.1016/j.tips.2020.09.003) 2. « L’inhibition de CCR2 réduit l’infiltration des monocytes dans l’athérosclérose » (PubMed ID : 30862702) 3. « Rôle de CCR2 dans la cachexie associée au cancer » (PMCID : PMC7434016) |






