ADT1609 - Sulesomab biosimilaire - Anti-NCA-90 mAb - Qualité recherche
- +1 609-736-0910
- info@alphalifetech.com
- 90 State Street, bureau 40, suite 700, Albany, NY 12207, États-Unis
Contexte du produit
Numéro de catalogue | ADT1609 |
Nom du produit | ADT1609 - Sulesomab biosimilaire - Anti-NCA-90 mAb - Qualité recherche |
Clonite | Monoclonal |
| Autres noms anticorps anti-NCA-90 de souris, anticorps anti-NCA-90, anticorps anti-NCA-90 recombinant, anticorps monoclonal anti-NCA-90, anticorps anti-NCA-90, anticorps recombinant anti-NCA-90, anticorps bloquant anti-NCA-90, anticorps recombinant anti-CEACAM6, anticorps bloquant anti-CEACAM6, anticorps recombinant anti-CD66c, anticorps bloquant anti-CD66c | |
Alias | IMMU-MN3, Technétium (99mTc) sulesomab, LeukoScan |
Hôte | Cellules CHO |
Espèces | Humain |
Cible | NCA-90/CEACAM6/CD66c |
gène ID | 4680 |
Isotype | Fab'-G1 |
Taille | 1 mg, 5 mg |
Domaine de recherche | Immunologie |
Numéro CAS | 167747-19-5 |
Description du produit | Le Sulesomab est un radiopharmaceutique composé d'un anticorps monoclonal de souris anti-humain ciblant l'antigène cellulaire NCA-90 associé aux granulocytes et d'un radionucléide conjugué au technétium-99m. |
Mécanisme d'action | Le sulesomab est un anticorps monoclonal ciblant l'antigène de la moelle osseuse. |
Métabolisme | Le sulesomab a une demi-vie courte, typique des anticorps diagnostiques. |
Application | Test fonctionnel, IF, Neut, ELISA, FC, IP, IHC |
Pureté | >95 % déterminé par SDS-PAGE |
Concentration | dépendant du lot |
Tampon | Fourni dans du PBS, pH 7,5 |
Stockage | À conserver à -20 °C pendant 12 mois. À conserver à -80 °C pour une conservation à long terme. |
Conditions d'expédition | Expédié avec des pains de glace. |
Note | Ce produit est destiné à la recherche uniquement. |
Réactivité | Humain |
Référence | 1. Rahman SK, et al. Viruses, 21 avril 2021. PMID 33919410 2. Du H, et al. Thorac Cancer, 2020 Sep. PMID 32648688 3. Pandey R, et al. Sci Rep, 4 décembre 2019. PMID 31797958 |






