ADT1651 - Tilogotamab Biosimilaire (TNFRSF10B/CD262/TRAILR2) - Anticorps biosimilaire de recherche
- +1 609-736-0910
- info@alphalifetech.com
- 90 State Street, bureau 40, suite 700, Albany, NY 12207, États-Unis
Contexte du produit
Numéro de catalogue | ADT1651 |
Nom du produit | ADT1651 - Tilogotamab Biosimilaire (TNFRSF10B/CD262/TRAILR2) - Anticorps biosimilaire de recherche |
Clonite | Monoclonal |
| Autres noms Anticorps anti-TNFRSF10B, anticorps anti-CD262, souris CD262, anticorps anti-souris CD262, anticorps anti-CD262, CD262 recombinant, anticorps monoclonal anti-CD262, anticorps anti-CD262, anticorps recombinant anti-CD262, anticorps bloquant anti-CD262, anticorps recombinant anti-TNFRSF10B, anticorps bloquant anti-TNFRSF10B | |
Hôte | Cellules CHO |
Espèces | Souris |
Cible | TNFRSF10B/CD262/TRAILR2 |
gène ID | 8795 |
Isotype | IgG1 Kappa |
Taille | 100 µg, 1 mg, 5 mg |
Domaine de recherche | Immunologie |
Numéro CAS | 2109731-10-2 |
Description du produit | L'anticorps de référence anti-TNFRSF10B/TRAILR2/CD262 (tilogotamab) est produit par des cellules CHO. Sa chaîne lourde est de type huIgG1 et sa chaîne légère de type kappa. Son poids moléculaire théorique est de 145,5 kDa. |
Poids moléculaire | 145,5 kDa |
Application | ELISA, cytométrie en flux, cinétique (BLI), cinétique (SPR), test fonctionnel |
Pureté | >95 % déterminé par SDS-PAGE |
Concentration | dépendant du lot |
Tampon | Fourni dans du PBS, pH 6 |
Stockage | À conserver à -20 °C pendant 12 mois. À conserver à -80 °C pour une conservation à long terme. |
Conditions d'expédition | Expédié avec des pains de glace. |
Note | Ce produit est destiné à la recherche uniquement. |
Référence | 1. Mora-Molina R, et al. Int J Mol Sci, 12 août 2022. PMID 36012252 2. Qin J et coll. Expert Rev Respir Med, juillet 2022 PMID 35822538 3. Sullivan GP, et al. Dev Cell, 23 mars 2020. PMID 32109381 |






